Информация об отдельных рейсах может отсутствовать в расписании или отличаться от актуальной.
Пункт назначения | Регулярность | Время отбытия, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Цена провоза багажа, руб. | Перевозчик |
АПП Троебортное | Вт.,Чт.,Сб. | 15:30 | 23:30 | 08:00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | ООО “ОЛИМП” |
АПП Троебортное | Пн.,Ср.,Чт.,
Пт.,Вс. |
16:15 | 00:40 | 08:25 | 5 000,00 | 2 500,00 | 100,00 | ООО “Славтурс” |
АПП Троебортное | Вт.,Сб. | 18:15 | 02:40 | 08:25 | 5 000,00 | 2 500,00 | 100,00 | ООО “Славтурс” |
АПП Троебортное (Чадыр-Лунга) | Через день с 26.12.2020 г. | 20:30 | 05:00 | 08:30 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ООО “SARVALTEH AUTO” |
Астрахань | Ежедневно | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ИП Черникова Ирина Николаевна |
Астрахань АВ | Через день с 25.05.2020 г. | 15:15 | 10:00 | 20:15 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ООО “Транс Лайн” |
Астрахань АВ | 15, 16,31 января 2021 г., Февраль – май 2021г.: 01, 15, 16 и последний календарный день каждого месяца | 17:30 | 13:30 | 20:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ООО “Транс Лайн” |
Астрахань АВ | Узнавайте в кассах | 17:30 | 13:30 | 20:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ООО “Транс Лайн” |
Астрахань АВ | Ежедневно | 21:15 | 16:15 | 19:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ООО “Транс Лайн” |
Белгород | Пн.,Чт.,Сб. | 14:00 | 00:40 | 10:40 | 800,00 | 400,00 | 50,00 | ИП Капустин Юрий Вячеславович |
Белгород | Узнавайте в кассах | 20:30 | 06:30 | 09:40 | 850,00 | 425,00 | 50,00 | ООО “БПП-Рейс” |
Белгород | Через день с 25.05.2020г. | 21:30 | 07:15 | 09:40 | 850,00 | 425,00 | 50,00 | ИП Капустин Юрий Вячеславович |
Белгород | Через деньс 24.05.2020г. | 21:30 | 07:25 | 09:40 | 850,00 | 425,00 | 50,00 | ООО “БПП-Рейс” |
Бетлица | Ежедневно | 18:15 | 01:15 | 07:00 | 1 114,00 | 557,00 | 222,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Борисоглебск | Ежедневно | 20:00 | 08:00 | 12:00 | 1 400,00 | 700,00 | 140,00 | ИП Макаров Александр Николаевич |
Брест | Пт.,Вс.,Ср. | 19:30 | 09:30 | 14:00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 200,00 | ООО “Транселегант-Тур” |
Брянск | Ежедневно | 08:30 | 16:00 | 07:30 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Брянск | Ежедневно | 16:45 | 00:15 | 07:30 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Брянск | Ежедневно | 20:30 | 05:15 | 08:00 | 1 162,00 | 581,00 | 232,00 | ОАО “Транспортник” |
Брянск | Ежедневно | 22:30 | 06:05 | 07:30 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Брянск | Ежедневно | 23:30 | 06:00 | 06:30 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ИП Леонов Алексей Николаевич |
Винница | Узнавайте в кассах | 14:00 | 10:00 | 20:00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 350,00 | ООО “Транс Шаттл” |
Винница | Узнавайте в кассах | 15:00 | 13:30 | 22:30 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | Физическое лицо-предприниматель Черский Игорь Казьмирович |
Винница | Вс.,Сб. | 20:15 | 19:00 | 22:45 | 4 500,00 | 2 250,00 | 350,00 | ООО “Транс Шаттл” |
Витебск | Через день с 17.07.2020г. | 21:00 | 05:00 | 08:00 | 1 600,00 | 800,00 | 100,00 | ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС” |
Волгоград | Ежедневно | 14:00 | 05:00 | 15:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ Столица” |
Волгоград | Ежедневно | 16:00 | 07:00 | 15:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ Столица” |
Волгоград | Ежедневно | 18:00 | 09:00 | 15:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ Столица” |
Волгоград | Ежедневно | 20:00 | 11:00 | 15:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ Столица” |
Волгоград | Ежедневно | 22:00 | 13:00 | 15:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ Столица” |
Волгодонск | Ежедневно | 13:00 | 06:00 | 17:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | ООО “Авто-Тревел” |
Волгодонск | Ежедневно | 14:15 | 08:15 | 18:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | ИП Белов Эдуард Евгеньевич |
Волгодонск | Ежедневно | 19:30 | 13:00 | 17:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | ООО “Авто-Тревел” |
Волгодонск | Ежедневно | 20:45 | 13:30 | 15:45 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | ООО “Авто-Тревел” |
Волгодонск | Ежедневно | 21:45 | 15:45 | 18:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | ИП Белов Эдуард Евгеньевич |
Воронеж | Ежедневно | 08:00 | 15:30 | 07:30 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ” |
Воронеж | Ежедневно | 16:00 | 22:30 | 07:30 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ” |
Воронеж | Ежедневно | 23:00 | 06:30 | 07:30 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ” |
Глушково | Ежедневно | 09:00 | 18:30 | 09:30 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Глушково | Ежедневно | 23:00 | 09:30 | 10:30 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Глушково | Ежедневно | 23:45 | 09:00 | 09:15 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Гомель | Через день с 13.12.2020г. | 22:00 | 08:10 | 10:10 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | ООО “С Ветерком Тур” |
Гомель | Через день с 18.12.2020г. | 22:00 | 08:10 | 10:10 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС” |
Губкин | Через день с 03.12.2020г. | 22:00 | 07:00 | 08:30 | 900,00 | 450,00 | 50,00 | ИП Капустин Юрий Вячеславович |
Губкин | Через день с 02.12.2020г. | 22:00 | 07:00 | 09:00 | 900,00 | 450,00 | 50,00 | ООО “Турцентр-ЭКСПО” |
Дербент | Ежедневно | 14:00 | 07:06 | 41:06 | 3 000,00 | 1 500,00 | 40,00 | ООО Автодиагностика “Юг-Транс” |
Донецк | Узнавайте в кассах | 19:30 | 17:10 | 21:40 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | Физическое лицо предприниматель Загребельная Татьяна Михайловна |
Дятьково | Ежедневно | 09:30 | 16:30 | 06:45 | 1 015,00 | 507,50 | 203,00 | ООО “Автомобилист” |
Дятьково | Ежедневно | 11:30 | 18:20 | 07:20 | 1 015,00 | 507,50 | 203,00 | ОАО “Транспортник” |
Дятьково | Ежедневно | 13:30 | 20:30 | 07:20 | 1 015,00 | 507,50 | 203,00 | ОАО “Транспортник” |
Дятьково | Ежедневно | 19:45 | 02:30 | 06:45 | 1 015,00 | 507,50 | 203,00 | ООО “Автомобилист” |
Ейск | Пн.,Пт. | 22:00 | 14:00 | 16:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 50,00 | ИП Печенный Сергей Александрович |
Задонск | Ежедневно | 17:45 | 00:25 | 06:35 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ИП Агеев Юрий Николаевич |
Калуга | Ежедневно | 10:15 | 13:40 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Калуга | Ежедневно | 11:45 | 15:20 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Калуга | Ежедневно | 13:45 | 17:10 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Калуга | Ежедневно | 19:15 | 22:40 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Каменец-Подольский | Сб. | 16:00 | 17:15 | 25:15 | 4 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Камышин | Пн.,Пт. | 13:00 | 07:00 | 17:00 | 1 500,00 | 750,00 | 100,00 | ИП Сильтикова Галина Валентиновна |
Камышин | Ежедневно | 14:15 | 07:15 | 17:00 | 1 500,00 | 750,00 | 0,00 | ИП Рупп Виктор Иосифович |
Камышин | Ежедневно | 19:15 | 12:15 | 17:00 | 1 500,00 | 750,00 | 0,00 | ИП Рупп Виктор Иосифович |
Киев АС | Узнавайте в кассах | 19:00 | 10:00 | 15:00 | 3 500,00 | 1 750,00 | 200,00 | ООО “Транселегант-Тур” |
Киров | Ежедневно | 13:00 | 19:00 | 06:00 | 1 006,00 | 503,00 | 201,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Киров | Ежедневно | 20:00 | 02:00 | 06:00 | 1 006,00 | 503,00 | 201,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Кировск | Ср.,Сб.,Пн. | 17:00 | 10:30 | 17:30 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС” |
Кировск | Вт.,Чт.,Пт.,
Вс. |
17:00 | 10:30 | 17:30 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ФЛП Нескреба Александр Александрович |
Кировск | Узнавайте в кассах | 18:00 | 11:30 | 17:30 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ФЛП Нескреба Александр Александрович |
Кировск | Ежедневно | 20:30 | 13:15 | 16:45 | 1 500,00 | 750,00 | 0,00 | Частное Предприятие “ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК” |
Кишинев | Узнавайте в кассах | 13:30 | 18:15 | 28:45 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ООО “Transelegant-Tur” |
Кишинев | Узнавайте в кассах | 13:30 | 18:15 | 28:45 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ООО “Транселегант-Тур” |
Кишинев | Ежедневно | 13:30 | 17:15 | 27:45 | 5 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | ООО firma “GALIZ-SV” |
Климово | Ежедневно | 11:00 | 18:50 | 07:50 | 1 300,00 | 650,00 | 65,00 | ИП Копылов Александр Сергеевич |
Козельск | Ежедневно | 09:00 | 14:00 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Пн. | 09:45 | 15:00 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 12:45 | 17:50 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 14:15 | 19:20 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 16:00 | 21:00 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 18:45 | 23:40 | 05:15 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Кропивницкий | Вт.,Пт. | 15:00 | 13:15 | 22:15 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | ИП Евсеев Олег Валерьевич |
Курская | Ежедневно | 20:15 | 20:15 | 24:00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | ИП Яцунов Сергей Прокофиевич “Евро Транс” |
Мариуполь | 02, 05, 07, 09 января 2021 г. | 14:15 | 12:15 | 22:00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ИП Легенький Максим Евгеньевич |
Мещовск | Ежедневно | 09:15 | 14:30 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Мещовск | Ежедневно | 14:30 | 19:50 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Мещовск | Ежедневно | 17:00 | 21:40 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Минск | Через день с 02.07.2020 г. | 21:45 | 09:00 | 11:15 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ИЧУТП “БайерТранс” |
Минск | Через день с 01.07.2020 г. | 21:45 | 09:00 | 10:50 | 2 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | ООО “БайерТранс” |
Минск | Ежедневно | 22:30 | 09:20 | 10:50 | 2 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | ООО “БайерТранс” |
Моздок | Через день с 15.11.2020 г. | 19:30 | 19:35 | 24:05 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | ИП Белицкая Екатерина Викторовна |
Нальчик | Пн.,Чт. | 10:00 | 10:30 | 24:30 | 2 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | ООО “АвтоЭкспресс” |
Нефтекумск | Ежедневно | 12:15 | 23:45 | 23:45 | 3 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | ИП Яцунов Сергей Прокофиевич “Евро Транс” |
Новозыбков | Ежедневно | 11:00 | 19:30 | 08:30 | 1 500,00 | 750,00 | 80,00 | ИП Гоев Сергей Александрович |
Новозыбков | Ежедневно | 13:15 | 21:30 | 08:15 | 1 700,00 | 850,00 | 120,00 | ИП Хомякова Светлана Александровна |
Новозыбков | Ежедневно | 23:15 | 08:00 | 08:45 | 1 500,00 | 750,00 | 80,00 | ИП Грибанов Дмитрий Викторович |
Обнинск | Ежедневно | 07:00 | 08:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 08:00 | 09:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 09:00 | 10:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 10:00 | 11:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 10:30 | 12:00 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 11:00 | 12:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 11:30 | 13:00 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 12:00 | 13:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 12:30 | 14:00 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 13:00 | 14:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 14:00 | 15:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 15:00 | 16:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 16:00 | 17:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 17:00 | 18:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 17:30 | 19:00 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 18:00 | 19:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 19:00 | 20:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 20:00 | 21:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 21:00 | 22:30 | 01:30 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Одесса | Узнавайте в кассах | 17:15 | 19:00 | 24:15 | 3 800,00 | 1 900,00 | 200,00 | ООО “Транселегант-Тур” |
Поворино | Ежедневно | 19:45 | 09:30 | 13:45 | 1 500,00 | 750,00 | 150,00 | ИП Макаров Александр Николаевич |
Почеп | Ежедневно | 10:00 | 17:00 | 07:00 | 1 500,00 | 750,00 | 100,00 | ИП Хомякова Светлана Александровна |
Почеп | Ежедневно | 12:00 | 18:55 | 06:55 | 1 200,00 | 600,00 | 80,00 | ИП Грибанов Дмитрий Викторович |
Рославль | Ежедневно | 12:15 | 18:30 | 06:15 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Горбачев Сергей Сергеевич |
Рославль | Ежедневно | 22:00 | 04:30 | 06:15 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Горбачев Сергей Сергеевич |
Ростов-на-Дону | Ежедневно | 14:30 | 06:50 | 16:20 | 2 500,00 | 1 250,00 | 60,00 | ООО “Надежда” |
Ростов-на-Дону | Ежедневно | 19:30 | 11:50 | 16:20 | 2 500,00 | 1 250,00 | 60,00 | ООО “Надежда” |
Саратов | Ежедневно | 15:00 | 05:00 | 14:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ” |
Саратов | Ежедневно | 18:00 | 08:00 | 14:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ” |
Саратов | Ежедневно | 20:30 | 10:30 | 14:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ” |
Саратов | 31.12.2020 г.,
01-03 января 2021 г. |
22:00 | 12:00 | 14:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ” |
Саратов | Ежедневно | 23:00 | 13:00 | 14:00 | 2 500,00 | 1 250,00 | 0,00 | ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ” |
Сосенский | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,
Пт.,Сб.,Вс. |
07:30 | 13:00 | 05:30 | 851,00 | 425,50 | 170,00 | ООО “АТЭК” |
Ставрополь | Ежедневно | 13:30 | 09:00 | 19:30 | 2 300,00 | 1 150,00 | 230,00 | ООО “Ставрополь-Транстур” |
Ставрополь | Узнавайте в кассах | 17:30 | 14:30 | 19:30 | 2 300,00 | 1 150,00 | 230,00 | ООО “Ставрополь-Транстур” |
Ставрополь | Пт. | 18:00 | 14:00 | 20:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | ИП Яцунов Сергей Прокофиевич “Евро Транс” |
Ставрополь | Узнавайте в кассах | 18:45 | 17:00 | 22:15 | 2 300,00 | 1 150,00 | 230,00 | ИП Старостенко Марина Викторовна |
Ставрополь | Узнавайте в кассах | 19:45 | 16:45 | 19:25 | 2 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | ООО “Ставрополь-Транстур” |
Ставрополь | Узнавайте в кассах | 20:15 | 16:45 | 19:25 | 2 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | ООО “Ставрополь-Транстур” |
Ставрополь | Ежедневно | 21:15 | 16:40 | 19:25 | 2 300,00 | 1 150,00 | 230,00 | ООО “Ставрополь-Транстур” |
Таганрог | Ежедневно | 20:45 | 13:25 | 16:40 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | ООО “Югавтотранс” |
Урюпинск | Узнавайте в кассах | 07:00 | 16:30 | 09:30 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Косолапова Надежда Григорьевна |
Урюпинск | Ежедневно | 08:00 | 17:30 | 09:30 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Косолапова Надежда Григорьевна |
Урюпинск | Узнавайте в кассах | 09:00 | 18:30 | 09:30 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Косолапова Надежда Григорьевна |
Урюпинск | Ежедневно | 09:00 | 20:00 | 11:00 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Тапилин Андрей Владимирович |
Урюпинск | Узнавайте в кассах | 11:00 | 20:30 | 09:30 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Косолапова Надежда Григорьевна |
Урюпинск | Ежедневно | 17:15 | 02:45 | 09:30 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Косолапова Надежда Григорьевна |
Холм-Жирковский | Пт.,Вс. | 17:30 | 00:45 | 07:15 | 700,00 | 350,00 | 105,00 | МУП “Холм-Жирковское ПАТП” |
Щекино | Ежедневно | 08:15 | 11:15 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 09:00 | 12:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 10:15 | 13:15 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 12:30 | 15:30 | 03:00 | 550,00 | 275,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 16:30 | 19:30 | 03:00 | 550,00 | 275,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 18:00 | 21:00 | 03:00 | 550,00 | 275,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 20:30 | 23:30 | 03:00 | 550,00 | 275,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Элиста | Сб.,Вс. 01, 04, 05, 06, 07, 08 января 2021 г. | 15:15 | 11:55 | 20:40 | 2 300,00 | 1 150,00 | 50,00 | ООО “Нежин-Экспресс” |
Элиста | Узнавайте в кассах | 17:15 | 00:00 | 30:20 | 1 600,00 | 800,00 | 100,00 | ИП Хорольцев Владимир Иванович |
Элиста | Ежедневно | 18:00 | 18:00 | 24:00 | 2 300,00 | 1 150,00 | 50,00 | ООО “Пегас-Тур” |
Элиста | Ежедневно | 19:00 | 17:42 | 22:42 | 2 300,00 | 1 150,00 | 50,00 | ООО “Альянс – Тур” |
Юхнов | Ежедневно | 18:30 | 22:30 | 04:00 | 715,00 | 357,50 | 143,00 | ООО “Автомобилист-Юхнов” |
Источник: официальный сайт ГУП «Мосгортранс».